期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267444 | 16 | 大 双 | |||
3267443 | 05:38 | 9+9+4=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3267442 | 05:35 | 8+3+6=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3267441 | 05:31 | 8+0+9=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3267440 | 05:28 | 9+4+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3267439 | 05:24 | 0+9+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3267438 | 05:21 | 9+7+7=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3267437 | 05:17 | 8+0+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3267436 | 05:14 | 0+5+2=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3267435 | 05:10 | 9+3+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3267434 | 05:07 | 2+1+7=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3267433 | 05:03 | 8+0+8=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3267432 | 05:00 | 6+4+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3267431 | 04:56 | 7+5+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3267430 | 04:53 | 6+4+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3267429 | 04:49 | 0+4+8=12 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267443 | 22 | 大 | 双 | ||
3267442 | 17 | 大 | 单 | ||
3267441 | 17 | 大 | 单 | ||
3267440 | 22 | 大 | 双 | ||
3267439 | 16 | 大 | 双 | ||
3267438 | 23 | 大 | 单 | ||
3267437 | 14 | 大 | 双 | ||
3267436 | 07 | 小 | 单 | ||
3267435 | 19 | 大 | 单 | ||
3267434 | 10 | 小 | 双 | ||
3267433 | 16 | 大 | 双 | ||
3267432 | 13 | 小 | 单 | ||
3267431 | 16 | 大 | 双 | ||
3267430 | 15 | 大 | 单 | ||
3267429 | 12 | 小 | 双 | ||
3267428 | 14 | 大 | 双 | ||
3267427 | 11 | 小 | 单 | ||
3267426 | 06 | 小 | 双 | ||
3267425 | 12 | 小 | 双 | ||
3267424 | 10 | 小 | 双 | ||
3267423 | 12 | 小 | 双 | ||
3267422 | 13 | 小 | 单 | ||
3267421 | 05 | 小 | 单 | ||
3267420 | 19 | 大 | 单 | ||
3267419 | 09 | 小 | 单 | ||
3267418 | 15 | 大 | 单 | ||
3267417 | 05 | 小 | 单 | ||
3267416 | 12 | 小 | 双 | ||
3267415 | 18 | 大 | 双 | ||
3267414 | 10 | 小 | 双 | ||
3267413 | 12 | 小 | 双 | ||
3267412 | 07 | 小 | 单 | ||
3267411 | 12 | 小 | 双 | ||
3267410 | 17 | 大 | 单 | ||
3267409 | 14 | 大 | 双 | ||
3267408 | 11 | 小 | 单 | ||
3267407 | 16 | 大 | 双 | ||
3267406 | 12 | 小 | 双 | ||
3267405 | 23 | 大 | 单 | ||
3267404 | 08 | 小 | 双 | ||
3267403 | 15 | 大 | 单 | ||
3267402 | 20 | 大 | 双 | ||
3267401 | 18 | 大 | 双 | ||
3267400 | 06 | 小 | 双 | ||
3267399 | 24 | 大 | 双 | ||
3267398 | 10 | 小 | 双 | ||
3267397 | 03 | 小 | 单 | ||
3267396 | 10 | 小 | 双 | ||
3267395 | 07 | 小 | 单 | ||
3267394 | 13 | 小 | 单 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出17 13 09 09 09 09 15 13 |