期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3226743 | 17 | 大 单 | |||
3226742 | 23:52 | 0+3+5=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3226741 | 23:49 | 4+7+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3226740 | 23:45 | 7+7+5=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3226739 | 23:42 | 1+8+3=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3226738 | 23:38 | 2+4+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3226737 | 23:35 | 0+8+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3226736 | 23:31 | 8+3+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3226735 | 23:28 | 6+6+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3226734 | 23:24 | 3+8+3=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3226733 | 23:21 | 1+7+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3226732 | 23:17 | 0+0+0=00 | 04 | 小 双 | 对 |
3226731 | 23:14 | 1+0+4=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3226730 | 23:10 | 7+5+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3226729 | 23:07 | 1+9+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3226728 | 23:03 | 8+0+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3226742 | 08 | 小 | 双 | ||
3226741 | 19 | 大 | 单 | ||
3226740 | 19 | 大 | 单 | ||
3226739 | 12 | 小 | 双 | ||
3226738 | 08 | 小 | 双 | ||
3226737 | 13 | 小 | 单 | ||
3226736 | 17 | 大 | 单 | ||
3226735 | 19 | 大 | 单 | ||
3226734 | 14 | 大 | 双 | ||
3226733 | 08 | 小 | 双 | ||
3226732 | 00 | 小 | 双 | ||
3226731 | 05 | 小 | 单 | ||
3226730 | 13 | 小 | 单 | ||
3226729 | 17 | 大 | 单 | ||
3226728 | 10 | 小 | 双 | ||
3226727 | 19 | 大 | 单 | ||
3226726 | 09 | 小 | 单 | ||
3226725 | 09 | 小 | 单 | ||
3226724 | 08 | 小 | 双 | ||
3226723 | 09 | 小 | 单 | ||
3226722 | 19 | 大 | 单 | ||
3226721 | 22 | 大 | 双 | ||
3226720 | 09 | 小 | 单 | ||
3226719 | 10 | 小 | 双 | ||
3226718 | 17 | 大 | 单 | ||
3226717 | 08 | 小 | 双 | ||
3226716 | 14 | 大 | 双 | ||
3226715 | 15 | 大 | 单 | ||
3226714 | 09 | 小 | 单 | ||
3226713 | 19 | 大 | 单 | ||
3226712 | 17 | 大 | 单 | ||
3226711 | 13 | 小 | 单 | ||
3226710 | 13 | 小 | 单 | ||
3226709 | 17 | 大 | 单 | ||
3226708 | 06 | 小 | 双 | ||
3226707 | 18 | 大 | 双 | ||
3226706 | 25 | 大 | 单 | ||
3226705 | 11 | 小 | 单 | ||
3226704 | 15 | 大 | 单 | ||
3226703 | 16 | 大 | 双 | ||
3226702 | 14 | 大 | 双 | ||
3226701 | 13 | 小 | 单 | ||
3226700 | 18 | 大 | 双 | ||
3226699 | 20 | 大 | 双 | ||
3226698 | 14 | 大 | 双 | ||
3226697 | 12 | 小 | 双 | ||
3226696 | 25 | 大 | 单 | ||
3226695 | 09 | 小 | 单 | ||
3226694 | 09 | 小 | 单 | ||
3226693 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出12 14 09 17 17 16 11 12 10 07 |