期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305122 | 16 | 大 | |||
3305121 | 23:13 | 8+7+7=22 | 17 | 大 | 对 |
3305120 | 23:10 | 3+1+6=10 | 15 | 大 | 错 |
3305119 | 23:06 | 7+4+8=19 | 18 | 大 | 对 |
3305118 | 23:03 | 3+4+1=08 | 12 | 小 | 对 |
3305117 | 22:59 | 3+3+6=12 | 18 | 大 | 错 |
3305116 | 22:56 | 8+7+2=17 | 18 | 大 | 对 |
3305115 | 22:52 | 6+3+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3305114 | 22:49 | 0+1+9=10 | 11 | 小 | 对 |
3305113 | 22:45 | 0+2+0=02 | 10 | 小 | 对 |
3305112 | 22:42 | 5+1+5=11 | 14 | 大 | 错 |
3305111 | 22:38 | 2+4+4=10 | 18 | 大 | 错 |
3305110 | 22:35 | 7+6+1=14 | 13 | 小 | 错 |
3305109 | 22:31 | 1+3+0=04 | 16 | 大 | 错 |
3305108 | 22:28 | 0+8+4=12 | 08 | 小 | 对 |
3305107 | 22:24 | 5+3+2=10 | 25 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305121 | 22 | 大 | 双 | ||
3305120 | 10 | 小 | 双 | ||
3305119 | 19 | 大 | 单 | ||
3305118 | 08 | 小 | 双 | ||
3305117 | 12 | 小 | 双 | ||
3305116 | 17 | 大 | 单 | ||
3305115 | 15 | 大 | 单 | ||
3305114 | 10 | 小 | 双 | ||
3305113 | 02 | 小 | 双 | ||
3305112 | 11 | 小 | 单 | ||
3305111 | 10 | 小 | 双 | ||
3305110 | 14 | 大 | 双 | ||
3305109 | 04 | 小 | 双 | ||
3305108 | 12 | 小 | 双 | ||
3305107 | 10 | 小 | 双 | ||
3305106 | 22 | 大 | 双 | ||
3305105 | 08 | 小 | 双 | ||
3305104 | 07 | 小 | 单 | ||
3305103 | 12 | 小 | 双 | ||
3305102 | 13 | 小 | 单 | ||
3305101 | 15 | 大 | 单 | ||
3305100 | 13 | 小 | 单 | ||
3305099 | 04 | 小 | 双 | ||
3305098 | 07 | 小 | 单 | ||
3305097 | 17 | 大 | 单 | ||
3305096 | 13 | 小 | 单 | ||
3305095 | 15 | 大 | 单 | ||
3305094 | 18 | 大 | 双 | ||
3305093 | 20 | 大 | 双 | ||
3305092 | 12 | 小 | 双 | ||
3305091 | 17 | 大 | 单 | ||
3305090 | 10 | 小 | 双 | ||
3305089 | 07 | 小 | 单 | ||
3305088 | 12 | 小 | 双 | ||
3305087 | 08 | 小 | 双 | ||
3305086 | 22 | 大 | 双 | ||
3305085 | 23 | 大 | 单 | ||
3305084 | 11 | 小 | 单 | ||
3305083 | 16 | 大 | 双 | ||
3305082 | 15 | 大 | 单 | ||
3305081 | 20 | 大 | 双 | ||
3305080 | 23 | 大 | 单 | ||
3305079 | 14 | 大 | 双 | ||
3305078 | 21 | 大 | 单 | ||
3305077 | 11 | 小 | 单 | ||
3305076 | 09 | 小 | 单 | ||
3305075 | 11 | 小 | 单 | ||
3305074 | 10 | 小 | 双 | ||
3305073 | 11 | 小 | 单 | ||
3305072 | 17 | 大 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出10 08 09 18 14 11 13 19 05 12 |