期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268364 | 16 | 大 双 | |||
3268363 | 12:24 | 7+6+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3268362 | 12:21 | 5+5+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3268361 | 12:17 | 8+7+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3268360 | 12:14 | 7+4+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3268359 | 12:10 | 3+4+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3268358 | 12:07 | 8+9+7=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3268357 | 12:03 | 5+9+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3268356 | 12:00 | 8+3+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3268355 | 11:56 | 1+2+6=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3268354 | 11:53 | 8+1+9=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3268353 | 11:49 | 6+6+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3268352 | 11:46 | 0+2+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3268351 | 11:42 | 6+7+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3268350 | 11:39 | 9+1+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3268349 | 11:35 | 7+5+0=12 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268363 | 15 | 大 | 单 | ||
3268362 | 18 | 大 | 双 | ||
3268361 | 23 | 大 | 单 | ||
3268360 | 16 | 大 | 双 | ||
3268359 | 10 | 小 | 双 | ||
3268358 | 24 | 大 | 双 | ||
3268357 | 15 | 大 | 单 | ||
3268356 | 17 | 大 | 单 | ||
3268355 | 09 | 小 | 单 | ||
3268354 | 18 | 大 | 双 | ||
3268353 | 20 | 大 | 双 | ||
3268352 | 06 | 小 | 双 | ||
3268351 | 17 | 大 | 单 | ||
3268350 | 11 | 小 | 单 | ||
3268349 | 12 | 小 | 双 | ||
3268348 | 11 | 小 | 单 | ||
3268347 | 19 | 大 | 单 | ||
3268346 | 13 | 小 | 单 | ||
3268345 | 17 | 大 | 单 | ||
3268344 | 10 | 小 | 双 | ||
3268343 | 11 | 小 | 单 | ||
3268342 | 09 | 小 | 单 | ||
3268341 | 16 | 大 | 双 | ||
3268340 | 07 | 小 | 单 | ||
3268339 | 19 | 大 | 单 | ||
3268338 | 17 | 大 | 单 | ||
3268337 | 07 | 小 | 单 | ||
3268336 | 20 | 大 | 双 | ||
3268335 | 10 | 小 | 双 | ||
3268334 | 05 | 小 | 单 | ||
3268333 | 15 | 大 | 单 | ||
3268332 | 22 | 大 | 双 | ||
3268331 | 12 | 小 | 双 | ||
3268330 | 14 | 大 | 双 | ||
3268329 | 23 | 大 | 单 | ||
3268328 | 16 | 大 | 双 | ||
3268327 | 16 | 大 | 双 | ||
3268326 | 15 | 大 | 单 | ||
3268325 | 19 | 大 | 单 | ||
3268324 | 17 | 大 | 单 | ||
3268323 | 07 | 小 | 单 | ||
3268322 | 15 | 大 | 单 | ||
3268321 | 24 | 大 | 双 | ||
3268320 | 19 | 大 | 单 | ||
3268319 | 17 | 大 | 单 | ||
3268318 | 10 | 小 | 双 | ||
3268317 | 14 | 大 | 双 | ||
3268316 | 08 | 小 | 双 | ||
3268315 | 06 | 小 | 双 | ||
3268314 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出24 05 16 07 21 20 06 26 11 10 |